Howe frente a hacerlo a mano
Qué cambia cuando manejás tu tienda con agentes de IA en lugar de planillas y paneles sueltos
Cómo se trabaja hoy
Quien vende por internet suele manejar su negocio con lo que tiene a mano: la lista de precios del proveedor en un Excel, una planilla propia para calcular cuánto le queda de cada venta y un panel distinto por cada canal (Mercado Libre, Tiendanube, la tienda propia) donde cambia precios y revisa pedidos.
Funciona, pero cada paso es manual, se repite con cada lista nueva y depende de que las cuentas de la planilla estén al día. Howe junta esas tareas en un solo lugar y le pone un agente de IA al trabajo largo: lee la lista, calcula, propone y espera tu aprobación.
Lo que cambia con Howe
Precios con tu margen real
Subís la lista de tu proveedor (Excel, CSV o PDF) y Howe la lee, la vincula con tu catálogo por SKU y calcula tu margen real en cada canal, con la comisión, el envío, los impuestos y el IVA. Después propone los precios nuevos con el antes y el después de cada uno.
Competencia
Howe mira lo que otros vendedores publican en Mercado Libre, a qué precio y cuánto venden, por su API oficial, y deja cada análisis en una lista para volver a verlo.
Informes
Arma presentaciones, documentos, planillas y tableros con los datos de tu negocio. Quedan en tu Biblioteca y los bajás como Word, Excel, PowerPoint o PDF.
Tienda propia
Elegís una de cuatro plantillas, la editás con el editor visual o pidiéndole los cambios a Howe, y la publicás: queda alojada en Howe, con sus pedidos junto a los de tus otros canales.
Todo con tu aprobación
El agente propone y vos aprobás. Elegís hasta dónde actúa solo, un precio con el que perdés plata no se aplica solo en ningún modo y cada cambio guarda cómo estaba antes, así que se puede deshacer.
Howe no reemplaza a tus canales
Howe se conecta con Mercado Libre y Tiendanube por la API oficial de cada una, con tu autorización y sin pedirte la contraseña. Tus publicaciones siguen viviendo en esos canales: Howe lee tus publicaciones, precios, stock y pedidos y, cuando aprobás un cambio, lo aplica ahí. De Tiendanube no guarda nada de tus compradores.
Comparativa
Tarea por tarea
| A mano | Con Howe | |
|---|---|---|
| Cargar la lista del proveedor | Copiar y pegar fila por fila en cada canal | Subís el Excel, el CSV o el PDF: Howe lo lee y lo vincula con tu catálogo por SKU |
| Calcular el margen | Fórmulas propias que hay que mantener, con la comisión de cada canal cargada a mano | Margen real por canal, con comisión, envío, impuestos e IVA |
| Cambiar los precios | Entrar al panel de cada canal y editar uno por uno | Propone los cambios con el antes y el después y, cuando aprobás, los aplica y guarda cómo estaban |
| Mirar a la competencia | Buscar publicaciones una por una | Mira lo público de Mercado Libre por su API oficial y deja cada análisis en una lista |
| Armar informes | Armar la planilla o la presentación a mano | Presentaciones, planillas, documentos y tableros con los datos del negocio |
| Tareas que se repiten | Acordarse de hacerlas | Rutinas programadas, con el freno que elijas |
| Tienda propia | Armarla en otro lugar, aparte del resto del negocio | Plantillas, editor visual y edición con IA, publicada y alojada en Howe, con sus pedidos junto a los de tus canales |
| Control de cambios | Depende de quién tocó qué y de si se acordó de avisar | Cada cambio lo aprobás vos, queda registrado y se puede deshacer |
Capacidades
Qué puede hacer cada opción. Una tilde es algo que viene en el plan; un guion, algo que no viene. En la columna "A mano" está cómo se resuelve hoy sin Howe.
| Capacidad | A mano | Gratis | Pro | Ultra |
|---|---|---|---|---|
| Catálogo con variantes y fotos | En una planilla | Incluido | Incluido | Incluido |
| Pedidos de todos tus canales en un solo lugar | Un panel por canal | Incluido | Incluido | Incluido |
| Resumen de tus ventas con los canales juntos | Sumando a mano | Incluido | Incluido | Incluido |
| Tienda propia con plantillas y editor visual | En otra herramienta | Incluido | Incluido | Incluido |
| Leer la lista del proveedor y vincularla con tu catálogo | Copiando y pegando | No incluido | Incluido | Incluido |
| Margen real por canal | Con fórmulas propias | No incluido | Incluido | Incluido |
| Propuesta de precios con el antes y el después | A mano | No incluido | Incluido | Incluido |
| Análisis de la competencia en Mercado Libre | Buscando una por una | No incluido | Incluido | Incluido |
| Informes, presentaciones, planillas y documentos | A mano | No incluido | Incluido | Incluido |
| Rutinas programadas | Acordándote de hacerlas | No incluido | Incluido | Incluido |
| Pedirle los cambios de la tienda a Howe | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Editor de código con IA para el tema de la tienda | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Cada cambio lo aprobás vos y se puede deshacer | Según quién lo haga | Incluido | Incluido | Incluido |
| Uso de IA | No incluido | No incluido | Incluido | 5 veces el de Pro |
Disponibilidad y precios
Howe tiene tres planes. El catálogo, los pedidos y la tienda propia vienen desde el plan Gratis; el agente, el análisis de competencia, los informes y el editor de código con IA, en Pro y Ultra.
| Plan | Precio | Comisión por venta | Tiendas incluidas | Qué trae |
|---|---|---|---|---|
| Gratis | Sin costo fijo | 1,5 % | 2 | Tu catálogo, tu tienda y tus pedidos, sin IA y sin costo fijo. |
| Pro | AR$ 31.300 / mes | 1 % | 5 | El agente de Howe trabaja con vos: precios, proveedores y publicaciones. |
| Ultra | AR$ 156.500 / mes | 0,5 % | 10 | Todo lo de Pro, con cinco veces el uso de IA. |
Los precios se fijan en dólares y se muestran en pesos como referencia. Mirá todos los detalles en la página de precios.